標準:GB/T6135.3 材質(zhì):高速鋼(HSS) 單位:mm
規格d (h8) | l | l1 | 規格d (h8) | l | l1 |
0.20 | 19 | 2.5 | 0.92 | 32 | 11 |
0.22 | 0.95 | ||||
0.25 | 3 | 0.98 | 34 | 12 | |
0.28 | 1.00 | ||||
0.30 | 1.05 | ||||
0.32 | 4 | 1.10 | 36 | 14 | |
0.35 | 1.15 | ||||
0.38 | 1.20 | 38 | 16 | ||
0.40 | 20 | 5 | 1.25 | ||
0.42 | 1.30 | ||||
0.45 | 1.35 | 40 | 18 | ||
0.48 | 1.40 | ||||
0.50 | 22 | 6 | 1.45 | ||
0.52 | 1.50 | ||||
0.55 | 24 | 7 | 1.55 | 43 | 20 |
0.58 | 1.60 | ||||
0.60 | 1.65 | ||||
0.62 | 26 | 8 | 1.70 | ||
0.65 | 1.75 | 46 | 22 | ||
0.68 | 28 | 9 | 1.80 | ||
0.70 | 1.85 | ||||
0.72 | 1.90 | ||||
0.75 | 1.95 | 49 | 24 | ||
0.78 | 30 | 10 | 2.00 | ||
0.80 | 2.05 | ||||
0.82 | 2.10 | ||||
0.85 | 2.15 | 53 | 27 | ||
0.88 | 32 | 11 | 2.20 | ||
0.90 | 2.25 | ||||
2.30 | 53 | 27 | 5.60 | 93 | 57 |
2.35 | 5.70 | ||||
2.40 | 57 | 30 | 5.80 | ||
2.45 | 5.90 | ||||
2.50 | 6.00 | ||||
2.55 | 6.10 | 101 | 63 | ||
2.60 | 6.20 | ||||
2.65 | 6.30 | ||||
2.70 | 61 | 33 | 6.40 | ||
2.75 | 6.50 | ||||
2.80 | 6.60 | ||||
2.85 | 6.70 | ||||
2.90 | 6.80 | 109 | 69 | ||
2.95 | 6.90 | ||||
3.00 | 7.00 | ||||
3.10 | 65 | 36 | 7.10 | ||
3.20 | 7.20 | ||||
3.30 | 7.30 | ||||
3.40 | 70 | 39 | 7.40 | ||
3.50 | 7.50 | ||||
3.60 | 7.60 | 117 | 75 | ||
3.70 | 7.70 | ||||
3.80 | 75 | 43 | 7.80 | ||
3.90 | 7.90 | ||||
4.00 | 8.00 | ||||
4.10 | 8.10 | ||||
4.20 | 8.20 | ||||
4.30 | 80 | 47 | 8.30 | ||
4.40 | 8.40 | ||||
4.50 | 8.50 | ||||
4.60 | 8.60 | 125 | 81 | ||
4.70 | 8.70 | ||||
4.80 | 86 | 52 | 8.80 | ||
4.90 | 8.90 | ||||
5.00 | 9.00 | ||||
5.10 | 9.10 | ||||
5.20 | 9.20 | ||||
5.30 | 9.30 | ||||
5.40 | 93 | 57 | 9.40 | ||
5.50 | 9.50 | ||||
9.60 | 133 | 87 | 12.70 | 151 | 101 |
9.70 | 12.80 | ||||
9.80 | 12.90 | ||||
9.90 | 13.00 | ||||
10.00 | 13.10 | ||||
10.10 | 13.20 | ||||
10.20 | 13.30 | 160 | 108 | ||
10.30 | 13.40 | ||||
10.40 | 13.50 | ||||
10.50 | 13.60 | ||||
10.60 | 13.70 | ||||
10.70 | 142 | 94 | 13.80 | ||
10.80 | 13.90 | ||||
10.90 | 14.00 | ||||
11.00 | 14.25 | 169 | 114 | ||
11.10 | 14.50 | ||||
11.20 | 14.75 | ||||
11.30 | 15.00 | ||||
11.40 | 15.25 | 178 | 120 | ||
11.50 | 15.50 | ||||
11.60 | 15.75 | ||||
11.70 | 16.00 | ||||
11.80 | 16.50 | 184 | 125 | ||
11.90 | 151 | 101 | 17.00 | ||
12.00 | 17.50 | 191 | 130 | ||
12.10 | 18.00 | ||||
12.20 | 18.50 | 198 | 135 | ||
12.30 | 19.00 | ||||
12.40 | 19.50 | 205 | 140 | ||
12.50 | 20.00 | ||||
12.60 |