標準:JB/T 7962
材質(zhì):HSS
配合精度: H7、H8、H9級
單位:mm
訂貨編號 | 規格 d×L | 拉削 長(cháng)度 | 訂貨編號 | 規格 d×L | 拉削 長(cháng)度 | |
24000-255 | 10×290 | 10~18 | 24000-281 | 20×525 | 30~50 | |
-256 | 10×340 | 18~30 | -282 | 21×385 | 10~18 | |
-257 | 11×290 | 10~18 | -283 | 21×440 | 18~30 | |
-258 | 11×340 | 18~30 | -284 | 21×515 | 30~50 | |
-259 | 12×290 | 10~18 | -285 | 22×400 | 10~18 | |
-260 | 12×340 | 18~30 | -286 | 22×455 | 18~30 | |
-261 | 13×290 | 10~18 | -287 | 22×530 | 30~50 | |
-262 | 13×340 | 18~30 | -288 | 22×660 | 50~80 | |
-263 | 14×290 | 10~18 | -289 | 24×400 | 10~18 | |
-264 | 14×340 | 18~30 | -290 | 24×455 | 18~30 | |
-265 | 15×390 | 10~18 | -291 | 24×530 | 30~50 | |
-266 | 15×455 | 18~30 | -292 | 24×660 | 50~80 | |
-267 | 16×395 | 10~18 | -293 | 25×400 | 10~18 | |
-268 | 16×450 | 18~30 | -294 | 25×455 | 18~30 | |
-269 | 16×525 | 30~50 | -295 | 25×530 | 30~50 | |
-270 | 17×395 | 10~18 | -296 | 25×660 | 50~80 | |
-271 | 17×450 | 18~30 | -297 | 26×400 | 10~18 | |
-272 | 17×525 | 30~50 | -298 | 26×455 | 18~30 | |
-273 | 18×395 | 10~18 | -299 | 26×530 | 30~50 | |
-274 | 18×450 | 18~30 | -300 | 26×660 | 50~80 | |
-275 | 18×525 | 30~50 | -301 | 28×460 | 18~30 | |
-276 | 19×395 | 10~18 | -302 | 28×535 | 30~50 | |
-277 | 19×450 | 18~30 | -303 | 28×665 | 50~80 | |
-278 | 19×525 | 30~50 | -304 | 28×800 | 80~120 | |
-279 | 20×395 | 10~18 | -305 | 30×460 | 18~30 | |
-280 | 20×450 | 18~30 | -306 | 30×535 | 30~50 | |
-307 | 30×665 | 50~80 | -345 | 48×800 | 80~120 | |
-308 | 30×800 | 80~120 | -346 | 50×535 | 30~50 | |
-309 | 31×460 | 18~30 | -347 | 50×670 | 50~80 | |
-310 | 31×535 | 30~50 | -348 | 50×800 | 80~120 | |
-311 | 31×665 | 50~80 | -349 | 52×545 | 30~50 | |
-312 | 31×800 | 80~120 | -350 | 52×680 | 50~80 | |
-313 | 32×460 | 18~30 | -351 | 52×815 | 80~120 | |
-314 | 32×535 | 30~50 | -352 | 54×545 | 30~50 | |
-315 | 32×665 | 50~80 | -353 | 54×680 | 50~80 | |
-316 | 32×800 | 80~120 | -354 | 54×815 | 80~120 | |
-317 | 34×475 | 18~30 | -355 | 55×545 | 30~50 | |
-318 | 34×545 | 30~50 | -356 | 55×680 | 50~80 | |
-319 | 34×680 | 50~80 | -357 | 55×815 | 80~120 | |
-320 | 34×815 | 80~120 | -358 | 58×560 | 30~50 | |
-321 | 35×475 | 18~30 | -359 | 58×695 | 50~80 | |
-322 | 35×545 | 30~50 | -360 | 58×830 | 80~120 | |
-323 | 35×680 | 50~80 | -361 | 60×560 | 30~50 | |
-324 | 35×815 | 80~120 | -362 | 60×695 | 50~80 | |
-325 | 36×480 | 18~30 | -363 | 60×830 | 80~120 | |
-326 | 36×555 | 30~50 | -364 | 62×560 | 30~50 | |
-327 | 36×690 | 50~80 | -365 | 62×695 | 50~80 | |
-328 | 36×830 | 80~120 | -366 | 62×830 | 80~120 | |
-329 | 38×475 | 18~30 | -367 | 65×560 | 30~50 | |
-330 | 38×545 | 30~50 | -368 | 65×695 | 50~80 | |
-331 | 38×680 | 50~80 | -369 | 65×830 | 80~120 | |
-332 | 38×815 | 80~120 | -370 | 70×560 | 30~50 | |
-333 | 40×475 | 18~30 | -371 | 70×695 | 50~80 | |
-334 | 40×545 | 30~50 | -372 | 70×830 | 80~120 | |
-335 | 40×680 | 50~80 | -373 | 75×560 | 30~50 | |
-336 | 40×815 | 80~120 | -374 | 75×695 | 50~80 | |
-337 | 42×555 | 30~50 | -375 | 75×830 | 80~120 | |
-338 | 42×690 | 50~80 | -376 | 80×560 | 30~50 | |
-339 | 42×830 | 80~120 | -377 | 80×695 | 50~80 | |
-340 | 45×555 | 30~50 | -378 | 80×830 | 80~120 | |
-341 | 45×690 | 50~80 | -379 | 85×580 | 30~50 | |
-342 | 45×830 | 80~120 | -380 | 85×715 | 50~80 | |
-343 | 48×535 | 30~50 | -381 | 85×850 | 80~120 | |
-344 | 48×670 | 50~80 |
訂貨范例:JB/T 7962~1999--Φ10×290
注:根據用戶(hù)實(shí)際情況可承接各種結構形式和尺寸的圓拉刀。