標準:JB/T 7962
材質(zhì):HSS
配合精度: D、D3、D4級
單位:mm
訂貨編號 | 規格 d×L | 拉削 長(cháng)度 | 訂貨編號 | 規格 d×L | 拉削 長(cháng)度 |
24000-1 | 10×305 | 10~18 | 24000-31 | 22×420 | 10~18 |
-2 | 10×370 | 18~30 | -32 | 22×485 | 18~30 |
-3 | 11×305 | 10~18 | -33 | 22×565 | 30~50 |
-4 | 11×370 | 18~30 | -34 | 22×645 | 50~80 |
-5 | 12×305 | 10~18 | -35 | 24×420 | 10~18 |
-6 | 12×370 | 18~30 | -36 | 24×485 | 18~30 |
-7 | 13×315 | 10~18 | -37 | 24×565 | 30~50 |
-8 | 13×380 | 18~30 | -38 | 24×645 | 50~80 |
-9 | 14×315 | 10~18 | -39 | 25×420 | 10~18 |
-10 | 14×380 | 18~30 | -40 | 25×485 | 18~30 |
-11 | 15×410 | 10~18 | -41 | 25×565 | 30~50 |
-12 | 15×480 | 18~30 | -42 | 25×645 | 50~80 |
-13 | 16×410 | 10~18 | -43 | 26×420 | 10~18 |
-14 | 16×480 | 18~30 | -44 | 26×485 | 18~30 |
-15 | 16×535 | 30~50 | -45 | 26×565 | 30~50 |
-16 | 17×410 | 10~18 | -46 | 26×645 | 50~80 |
-17 | 17×480 | 18~30 | -47 | 28×485 | 18~30 |
-18 | 17×535 | 30~50 | -48 | 28×565 | 30~50 |
-19 | 18×410 | 10~18 | -49 | 28×645 | 50~80 |
-20 | 18×480 | 18~30 | -50 | 28×740 | 80~120 |
-21 | 18×535 | 30~50 | -51 | 30×495 | 18~30 |
-22 | 19×410 | 10~18 | -52 | 30×570 | 30~50 |
-23 | 19×480 | 18~30 | -53 | 30×655 | 50~80 |
-24 | 19×535 | 30~50 | -54 | 30×750 | 80~120 |
-25 | 20×410 | 10~18 | -55 | 31×495 | 18~30 |
-26 | 20×480 | 18~30 | -56 | 31×570 | 30~50 |
-27 | 20×535 | 30~50 | -57 | 31×655 | 50~80 |
-28 | 21×395 | 10~18 | -58 | 31×750 | 80~120 |
-29 | 21×460 | 18~30 | -59 | 32×495 | 18~30 |
-30 | 21×515 | 30~50 | -60 | 32×570 | 30~50 |
-61 | 32×655 | 50~80 | 24000-95 | 52×550 | 30~50 |
-62 | 32×745 | 80~120 | -96 | 52×625 | 50~80 |
-63 | 34×495 | 18~30 | -97 | 52×715 | 80~120 |
-64 | 34×570 | 30~50 | -98 | 54×550 | 30~50 |
-65 | 34×655 | 50~80 | -99 | 54×625 | 50~80 |
-66 | 34×745 | 80~120 | -100 | 54×715 | 80~120 |
-67 | 35×495 | 18~30 | -101 | 55×550 | 30~50 |
-68 | 35×570 | 30~50 | -102 | 55×625 | 50~80 |
-69 | 35×655 | 50~80 | -103 | 55×715 | 80~120 |
-70 | 35×745 | 80~120 | -104 | 58×550 | 30~50 |
-71 | 36×505 | 18~30 | -105 | 58×625 | 50~80 |
-72 | 36×585 | 30~50 | -106 | 58×715 | 80~120 |
-73 | 36×670 | 50~80 | -107 | 60×550 | 30~50 |
-74 | 36×765 | 80~120 | -108 | 60×625 | 50~80 |
-75 | 38×505 | 18~30 | -109 | 60×715 | 80~120 |
-76 | 38×585 | 30~50 | -110 | 62×550 | 30~50 |
-77 | 38×670 | 50~80 | -111 | 62×625 | 50~80 |
-78 | 38×765 | 80~120 | -112 | 62×715 | 80~120 |
-79 | 40×510 | 18~30 | -113 | 65×560 | 30~50 |
-80 | 40×595 | 30~50 | -114 | 65×640 | 50~80 |
-81 | 40×680 | 50~80 | -115 | 65×725 | 80~120 |
-82 | 40×780 | 80~120 | -116 | 70×560 | 30~50 |
-83 | 42×585 | 30~50 | -117 | 70×640 | 50~80 |
-84 | 42×670 | 50~80 | -118 | 70×725 | 80~120 |
-85 | 42×765 | 80~120 | -119 | 75×560 | 30~50 |
-86 | 45×585 | 30~50 | -120 | 75×640 | 50~80 |
-87 | 45×670 | 50~80 | -121 | 75×725 | 80~120 |
-88 | 45×765 | 80~120 | -122 | 80×570 | 30~50 |
-89 | 48×545 | 30~50 | -123 | 80×650 | 50~80 |
-90 | 48×625 | 50~80 | -124 | 80×740 | 80~120 |
-91 | 48×715 | 80~120 | -125 | 85×570 | 30~50 |
-92 | 50×545 | 30~50 | -126 | 85×650 | 50~80 |
-93 | 50×625 | 50~80 | -127 | 85×740 | 80~120 |
-94 | 50×715 | 80~120 |
訂貨范例:JB/T 7962~1999--Φ10×305
注:根據用戶(hù)實(shí)際情況可承接各種結構形式和尺寸的圓拉刀。