標準:GB/T 972
材質(zhì):合金工具鋼 Cr12MoV
精度:3級
單位:mm
規 格 | L動(dòng)(D) | L靜(G) | H | 寬 度 B | |||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
M2.5 | 70 | 65 | 25 | / | / | / | / | ||
M3 | 85 | 78 | |||||||
M3.5 | |||||||||
M4 | |||||||||
M5 | 125 | 110 | |||||||
M6 | |||||||||
M8 | 170 | 150 | 30 | / | |||||
M10 | |||||||||
M12 | 220 | 200 | 40 | ||||||
M14 | 250 | 230 | 45 | / | |||||
M16 | |||||||||
M18 | 310 | 285 | 50 | / | |||||
M20 |
訂貨范圍:規格、螺距,材質(zhì)及外形尺寸。
注:根據用戶(hù)實(shí)際情況可承接其他規格和尺寸的搓絲板。