材料:高速鋼 HSS 單位:mm
規格d h7 | d1 (h8) | l | l1 | L2 | 規格d h7 | d1 (h8) | l | l1 | L2 |
0.36 | 1.00 | 20 | 4 | 3.3 | 0.66 | 1.00 | 25 | 6 | 5.2 |
0.37 | 0.67 | ||||||||
0.38 | 0.68 | ||||||||
0.39 | 0.69 | ||||||||
0.40 | 0.70 | ||||||||
0.41 | 4.5 | 3.7 | 0.71 | ||||||
0.42 | 0.72 | ||||||||
0.43 | 0.73 | ||||||||
0.44 | 0.74 | ||||||||
0.45 | 0.75 | ||||||||
0.46 | 0.76 | ||||||||
0.47 | 0.77 | ||||||||
0.48 | 0.78 | ||||||||
0.49 | 0.79 | ||||||||
0.50 | 25 | 6 | 5.2 | 0.80 | |||||
0.51 | 0.81 | ||||||||
0.52 | 0.82 | ||||||||
0.53 | 0.83 | ||||||||
0.54 | 0.84 | ||||||||
0.55 | 0.85 | ||||||||
0.56 | 0.86 | ||||||||
0.57 | 0.87 | ||||||||
0.58 | 0.88 | ||||||||
0.59 | 0.89 | ||||||||
0.60 | 0.90 | ||||||||
0.61 | 0.91 | ||||||||
0.62 | 0.92 | ||||||||
0.63 | 0.93 | ||||||||
0.64 | 0.94 | ||||||||
0.65 | 0.95 |
注:貨號:906。 訂貨時(shí)注明貨號、規格。 例:906-φ0.88