標準:GB/T6135.4 材質(zhì):高速鋼(HSS) 單位:mm
規格d (h8) | l | l1 | 規格d (h8) | l | l1 |
2.00 | 85 | 56 | 5.10 | 132 | 87 |
2.10 | 5.20 | ||||
2.20 | 90 | 59 | 5.30 | ||
2.30 | 5.40 | 139 | 91 | ||
2.40 | 95 | 62 | 5.50 | ||
2.50 | 5.60 | ||||
2.60 | 5.70 | ||||
2.70 | 100 | 66 | 5.80 | ||
2.80 | 5.90 | ||||
2.90 | 6.00 | ||||
3.00 | 6.10 | 148 | 97 | ||
3.10 | 106 | 69 | 6.20 | ||
3.20 | 6.30 | ||||
3.30 | 6.40 | ||||
3.40 | 112 | 73 | 6.50 | ||
3.50 | 6.60 | ||||
3.60 | 6.70 | ||||
3.70 | 6.80 | 156 | 102 | ||
3.80 | 119 | 78 | 6.90 | ||
3.90 | 7.00 | ||||
4.00 | 7.10 | ||||
4.10 | 7.20 | ||||
4.20 | 7.30 | ||||
4.30 | 126 | 82 | 7.40 | ||
4.40 | 7.50 | ||||
4.50 | 7.60 | 165 | 109 | ||
4.60 | 7.70 | ||||
4.70 | 7.80 | ||||
4.80 | 132 | 87 | 7.90 | ||
4.90 | 8.00 | ||||
5.00 | 8.10 | ||||
8.20 | 165 | 109 | 10.70 | 195 | 128 |
8.30 | 10.80 | ||||
8.40 | 10.90 | ||||
8.50 | 11.00 | ||||
8.60 | 175 | 115 | 11.10 | ||
8.70 | 11.20 | ||||
8.80 | 11.30 | ||||
8.90 | 11.40 | ||||
9.00 | 11.50 | ||||
9.10 | 11.60 | ||||
9.20 | 11.70 | ||||
9.30 | 11.80 | ||||
9.40 | 11.90 | 205 | 134 | ||
9.50 | 12.00 | ||||
9.60 | 184 | 121 | 12.10 | ||
9.70 | 12.20 | ||||
9.80 | 12.30 | ||||
9.90 | 12.40 | ||||
10.00 | 12.50 | ||||
10.10 | 12.60 | ||||
10.20 | 12.70 | ||||
10.30 | 12.80 | ||||
10.40 | 12.90 | ||||
10.50 | 13.00 | ||||
10.60 | |